Descrição
Tabela de adequação de biotipo para escolha de colchões de espuma
(Segundo peso e altura de cada pessoa)
Peso(Kg)/Altura(m) | até 1,50 | 1,51 a 1,60 | 1,61 a 1,70 | 1,71 a 1,80 | 1,81 a 1,90 | acima de 1,91 |
---|---|---|---|---|---|---|
até 50 | D18/D23 | D18/D20/D23* | D20*/D23 | D20 | ||
51 a 60 | D26 | D23/D26* | D23/D26* | D23 | ||
61 a 70 | D28 | D26/D28* | D26/D28* | D26/D28* | D26 | |
71 a 80 | D33 | D28/D33* | D28/D33* | D28 | ||
81 a 90 | D33* | D28/D33* | D28/D33* | D28 | ||
91 a 100 | D33/D40 | D33/D40 | D33 | D33 | ||
101 a 120 | D45 | D40 | D40 | D33*/D40 | ||
121 a 150 | D45 | D40/D45 | D40 |
Preferencialmente para casais: Escolher a densidade de acordo com o conjugue de maior biotipo.